테슬라를 비롯해 아이오닉5, GV60 등 다양한 전기차 모델을 구매하시거나 알아보는 분들이 많습니다. 전기차는 국가와 지자체에서 보조금을 지원받아 저렴하게 구매가 가능하다는 점도 장점인데요. 오늘은 2022 전기차 보조금에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
전기차 보조금은 국가에서 지원하는 정부 보조금과 지자체에서 지원하는 보조금을 합산하여 지급됩니다. 따라서 거주 지역에 따라 같은 차종이어도 더 많은 보조금을 받을 수 있습니다.
2022 전기차 보조금
전기차 보조금을 받기 위해서는 보조금 신청 후 2개월 또는 3개월 이내에 출고되는 차량이어야 하며, 보조금이 100% 지급됐을 때 5,500만 원 이하의 차량만 가능합니다.
2022년 최대로 지원되는 전기차 보조금은 국비 기준 700만 원 입니다. 이는 800만 원이었던 2021년에 비해 100만 원이 축소된 금액으로 향후 더욱 규모가 줄어들 것이라는 전망도 있습니다.
따라서 추가로 지원받을 수 있는 지자체 보조금을 꼼꼼히 살펴 더욱 많은 혜택을 누리는 것이 중요한데요. 아래 내용을 통해 지자체 보조금을 포함한 2022 전기차 보조금을 확인해보시기 바랍니다.
보다 빠른 검색을 원하시면 키보드의 Ctrl + F를 눌러 지역명을 입력하시면 받을 수 있는 최대금액의 전기차 보조금을 쉽게 찾으실 수 있으니 참고해주세요.
1. 서울, 부산, 제주 등 광역시 및 자치시
서울, 부산을 포함한 전국 광역시와 세종시의 경우 승용 전기차 기준 대전이 가장 많은 보조금을 지급하고 있습니다. 초소형의 경우 제주도가 800만 원으로 가장 높고, 그 다음으로 대전과 부산이 각각 700만 원의 보조금을 지원받을 수 있습니다.
지역 | 승용 전기차 보조금 (국비+지방비) | 초소형 전기차 보조금 (국비+지방비) |
서울특별시 | 900 | 540 |
부산광역시 | 1,050 | 700 |
대구광역시 | 1,100 | 600 |
인천광역시 | 1,060 | 605 |
광주광역시 | 1,100 | 630 |
대전광역시 | 1,200 | 700 |
울산광역시 | 1,050 | 550 |
세종특별자치시 | 900 | 500 |
제주특별자치도 | 1,100 | 800 |
2. 경기
경기 지역은 평택, 오산, 이천, 안성, 가평, 양평이 1,200만 원으로 승용 전기차 보조금을 가장 많이 지급합니다. 다른 지역에 비해 적게는 100만 원에서 많게는 200만 원까지 차이가 나는 것을 알 수 있습니다.
지역 | 승용 전기차 보조금 (국비+지방비) | 초소형 전기차 보조금 (국비+지방비) |
수원시 | 1,050 | 630 |
성남시 | 1,100 | 650 |
의정부시 | 1,000 | 650 |
안양시 | 1,000 | 600 |
부천시 | 1,050 | 600 |
광명시 | 1,100 | 800 |
평택시 | 1,200 | 650 |
동두천시 | 1,100 | 600 |
안산시 | 1,000 | 600 |
고양시 | 1,050 | 650 |
과천시 | 1,100 | 650 |
구리시 | 1,100 | 650 |
남양주시 | 1,000 | 500 |
오산시 | 1,200 | 650 |
시흥시 | 1,000 | 550 |
군포시 | 1,050 | 650 |
의왕시 | 1,050 | 600 |
하남시 | 1,100 | 630 |
용인시 | 1,050 | 650 |
파주시 | 1,050 | 600 |
이천시 | 1,200 | 600 |
안성시 | 1,200 | 685 |
김포시 | 1,100 | 600 |
화성시 | 1,050 | 600 |
광주시 | 1,100 | 600 |
양주시 | 1,100 | 600 |
포천시 | 1,100 | 650 |
여주시 | 1,000 | 600 |
연천군 | 1,100 | 600 |
가평군 | 1,200 | 650 |
양평군 | 1,200 | 650 |
3. 강원
강원도는 모든 지역에서 동일하게 최대 1,140만 원의 보조금이 지급됩니다. 초소형 전기차도 마찬가지로 660만 원의 보조금이 지급되며 동해시의 경우 별도의 보조금이 책정되어있지 않습니다.
지역 | 승용 전기차 보조금 (국비+지방비) | 초소형 전기차 보조금 (국비+지방비) |
춘천시 | 1,140 | 660 (동해시 제외) |
원주시 | ||
강릉시 | ||
동해시 | ||
태백시 | ||
속초시 | ||
삼척시 | ||
홍청군 | ||
횡성군 | ||
영월군 | ||
평창군 | ||
정선군 | ||
철원군 | ||
화천군 | ||
양구군 | ||
인제군 | ||
고성군 | ||
양양군 |
4. 충북
충북도 강원도와 마찬가지로 지역과 관계없이 승용 전기차 보조금은 최대 1,400만 원, 초소형의 경우 900만 원을 지급하고 있습니다.
지역 | 승용 전기차 보조금 (국비+지방비) | 초소형 전기차 보조금 (국비+지방비) |
청주시 | 1,400 | 900 |
충주시 | ||
제천시 | ||
보은군 | ||
옥천군 | ||
증평군 | ||
영동군 | ||
진천군 | ||
괴산군 | ||
음성군 | ||
단양군 |
5. 충남
충남 지역은 서산과 당진시가 최대 1,500만 원의 보조금으로 가장 많은 혜택을 받으실 수 있습니다. 초소형 전기차의 경우 당진시가 최대 910만 원이 지급되며 그 외 지역은 750만 원으로 동일합니다.
지역 | 승용 전기차 보조금 (국비+지방비) | 초소형 전기차 보조금 (국비+지방비) |
천안시 | 1,400 | 750 |
공주시 | 1,400 | 750 |
보령시 | 1,400 | 750 |
아산시 | 1,400 | 750 |
서산시 | 1,500 | 750 |
논산시 | 1,400 | 750 |
계룡시 | 1,400 | 750 |
당진시 | 1,500 | 910 |
금산군 | 1,400 | 750 |
부여군 | 1,400 | 750 |
서천군 | 1,400 | 750 |
청양군 | 1,400 | 750 |
홍성군 | 1,400 | 750 |
예산군 | 1,400 | 750 |
태안군 | 1,400 | 750 |
6. 전북
전북은 모든 도시의 보조금이 동일하게 지급됩니다. 승용 전기차 기준 최대 1,500만 원의 보조금, 초소형 전기차 기준 최대 650만 원의 보조금을 받을 수 있습니다. 단, 완주군의 경우 초소형 전기차 보조금이 책정되어있지 않으니 참고하시기 바랍니다.
지역 | 승용 전기차 보조금 (국비+지방비) | 초소형 전기차 보조금 (국비+지방비) |
전주시 | 1,500 | 650 (완주군 제외) |
군산시 | ||
익산시 | ||
정읍시 | ||
남원시 | ||
김제시 | ||
완주군 | ||
진안군 | ||
무주군 | ||
장수군 | ||
임실군 | ||
순창군 | ||
고창군 | ||
부안군 |
7. 전남
모두 동일한 금액이 지급되는 전북과 달리 전남의 경우 진도군이 최대 1,650만 원의 보조금으로 가장 많은 금액이 지급됩니다. 초소형의 경우 나주, 영암, 영광, 진도가 최대 965만 원으로 가장 많은 보조금이 지급됩니다.
지역 | 승용 전기차 보조금 (국비+지방비) | 초소형 전기차 보조금 (국비+지방비) |
목포시 | 1,450 | 871 |
여수시 | 1,320 | 834 |
순천시 | 1,350 | 771 |
나주시 | 1,550 | 965 |
광양시 | 1,550 | 885 |
담양군 | 1,450 | 908 |
곡성군 | 1,550 | 700 |
구례군 | 1,450 | 828 |
고흥군 | 1,550 | 886 |
보성군 | 1,550 | 885 |
화순군 | 1,450 | 908 |
장흥군 | 1,550 | 885 |
강진군 | 1,550 | 848 |
해남군 | 1,550 | 885 |
영암군 | 1,550 | 965 |
무안군 | 1,450 | 908 |
함평군 | 1,550 | 885 |
영광군 | 1,450 | 965 |
장성군 | 1,550 | 885 |
완도군 | 1,450 | 908 |
진도군 | 1,650 | 965 |
신안군 | 1,450 | 828 |
8. 경북
경북의 경우 울릉군을 제외한 모든 지역이 1,300만 원으로 동일하게 보조금이 지급됩니다. 울릉군의 경우 승용 기준 1,800만 원, 초소형 기준 900만 원의 보조금을 최대로 지원하고 있습니다.
지역 | 승용 전기차 보조금 (국비+지방비) | 초소형 전기차 보조금 (국비+지방비) |
포항시 | 1,300 | 700 |
경주시 | ||
김천시 | ||
안동시 | ||
구미시 | ||
영주시 | ||
영천시 | ||
상주시 | ||
문경시 | ||
경산시 | ||
군위군 | ||
의성군 | ||
청송군 | ||
영양군 | ||
영덕군 | ||
청도군 | ||
고령군 | ||
성주군 | ||
칠곡군 | ||
예천군 | ||
봉화군 | ||
울진군 | ||
울릉군 | 1,800 | 900 |
9. 경남
마지막으로 경남은 승용과 초소형 모두 합천 지역이 최대 1,500만 원, 800만 원으로 가장 많은 보조금이 지급됩니다.
지역 | 승용 전기차 보조금 (국비+지방비) | 초소형 전기차 보조금 (국비+지방비) |
창원시 | 1,300 | 700 |
진주시 | 1,300 | 670 |
통영시 | 1,300 | 700 |
사천시 | 1,300 | 700 |
김해시 | 1,300 | 670 |
밀양시 | 1,300 | 700 |
거제시 | 1,300 | 700 |
양산시 | 1,400 | 750 |
의령군 | 1,300 | 700 |
함안군 | 1,300 | 700 |
창녕군 | 1,345 | 723 |
고성군 | 1,450 | 775 |
남해군 | 1,400 | 750 |
하동군 | 1,300 | 700 |
산청군 | 1,400 | 750 |
함양군 | 1,400 | 750 |
거창군 | 1,400 | 750 |
합천군 | 1,500 | 800 |
오늘은 지자체 보조금을 포함한 2022 전기차 보조금에 대해 정리해보았습니다. 국비의 경우 최대 700만 원까지만 지급되지만 지자체 보조금을 포함하면 1,800만 원까지도 받을 수 있으니 지역별 차등이 큰 것 같습니다.
자신이 구매하고자 하거나 알아보고 계신 전기차가 있다면 아래 바로가기를 통해 보조금이 지급되는 차종을 확인해보시는 것을 추천드립니다.
댓글